🎯 Objetivo:
Aprender a identificar cuándo conviene usar bases de datos NoSQL y cuándo una base relacional (SQL) es la mejor opción.
✅ ¿Cuándo usar NoSQL?
| Situación | ¿Por qué NoSQL es buena opción? |
|---|---|
| 🔄 Estructura de datos cambia seguido | NoSQL no requiere esquemas fijos, es flexible. |
| ⚡ Alta velocidad de escritura/lectura | Escala fácilmente y responde rápido. |
| 🌍 Aplicaciones globales con muchos usuarios | Se adapta a cargas masivas y distribuidas. |
| 📦 Datos semi-estructurados o sin estructura | Maneja bien JSON, XML, logs, imágenes, etc. |
| 🔌 Se necesita alta disponibilidad y tolerancia a fallos | Diseñada para sistemas distribuidos. |
| 🧩 No se requiere integridad relacional compleja | Evita JOINs y transacciones complicadas. |
🧪 Ejemplos concretos para usar NoSQL
-
Redes sociales (posts, comentarios, likes).
-
Carritos de compra.
-
Apps de mensajería o chat en tiempo real.
-
Motores de recomendación.
-
IoT (datos de sensores en tiempo real).
-
Sistemas de logs o analítica web.
❌ ¿Cuándo NO usar NoSQL?
| Situación | ¿Por qué es mejor SQL? |
|---|---|
| 🧾 Necesitas transacciones complejas (ACID) | SQL asegura integridad con mayor precisión. |
| 🔗 Hay muchas relaciones entre tablas (JOIN) | SQL maneja relaciones múltiples de forma más natural. |
| 📊 Informes complejos y estructuras conocidas | SQL es ideal para reportes y BI con datos bien estructurados. |
| 🔒 Se requiere control detallado de permisos | SQL tiene gestión avanzada de usuarios, roles y privilegios. |
| 📚 Los datos cambian poco, pero deben ser muy precisos | SQL garantiza consistencia fuerte. |
🧪 Ejemplos para NO usar NoSQL
-
Sistemas bancarios.
-
Control de inventario con trazabilidad estricta.
-
ERP, CRM o sistemas contables.
-
Registros de salud o datos legales.
🔍 Comparación rápida
| Necesito… | ¿SQL o NoSQL? |
|---|---|
| Consultas complejas y relaciones entre datos | ✅ SQL |
| Flexibilidad y velocidad en escritura/lectura | ✅ NoSQL |
| Escalabilidad horizontal | ✅ NoSQL |
| Transacciones seguras y registros críticos | ✅ SQL |
| Datos sin estructura definida | ✅ NoSQL |
📝 Actividad práctica
-
Piensa en una app de delivery como Uber Eats o Rappi.
-
¿Qué parte crees que usa SQL?
-
¿Qué parte podría estar en NoSQL?
-
-
Da tu opinión:
-
¿Crees que en el futuro se usará solo NoSQL o ambos modelos convivirán?
-
✅ Revisión rápida
-
¿Qué ventajas ofrece NoSQL frente a bases relacionales?
-
¿Por qué los bancos aún prefieren bases relacionales?
-
¿Qué tipo de base de datos usarías para almacenar chats entre usuarios?